Résultats Moins de 15
| Septembre | |||||
| 13 |
| - | |||
| 20 |
| - | |||
| 27 |
| - | |||
| Octobre | |||||
| 04 |
|
| |||
| 11 | ANNULÉ BHB | - | BIHOREL | ||
| - | |||||
| 25 | |||||
| Novembre | |||||
| 01 | |||||
| 08 |
| ||||
| - | BIHOREL | ||||
| - | |||||
| 29 | |||||
| Décembre | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 20 | |||||
| 27 | |||||
| Janvier | |||||
| 03 | |||||
| 10 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Février | |||||
| 07 | |||||
| - | |||||
| 21 | |||||
| 28 | |||||
| Mars | |||||
| 07 | |||||
| 14 | BHB | - | MAROMME | ||
| 21 |
| ||||
| 28 | ST NICOLAS | - | BHB | ||
| Avril | |||||
| 04 | BHB | - | ALCL | ||
| 11 | |||||
| 18 | |||||
| 25 | |||||
| Mai | |||||
| 02 | |||||
| - | |||||
| - | 12-44
| ||||
| - | |||||
Publicité